Complete List of Monthly Dividend Stocks for 2025
For investors seeking monthly cash flow, here’s an exhaustive list of high-yield stocks across sectors. Use this table to research opportunities, but always verify sustainability and risks before investing.
Full Monthly Dividend Stocks Table
Ticker | Name | Sector | Price | Dividend Yield | Market Cap | 365 Day Range |
---|---|---|---|---|---|---|
OKC | Orchid Island Capital, Inc. | Real Estate | $6.35 | 17.25% | $554.75M | $7.41 - $8.00 |
GIPR | Generation Income Properties, Inc. | Real Estate | $1.75 | 11.14% | $9.40M | $15.44 - $16.44 |
AGNC | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $9.97 | 14.44% | $8.53B | $8.32 - $10.55 |
OXSO | Oxford Square Capital Corp. | Financial Services | $2.71 | 15.50% | $183.99M | $2.43 - $3.30 |
ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | Real Estate | $18.82 | 15.50% | $1.05B | $17.35 - $21.93 |
EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | Real Estate | $6.56 | 14.63% | $191.40M | $5.54 - $7.26 |
PSEC | Prospect Capital Corporation | Financial Services | $4.30 | 12.95% | $1.68B | $4.06 - $5.86 |
DX | Dynex Capital, Inc. | Real Estate | $13.27 | 13.19% | $1.05B | $11.36 - $13.43 |
FFC | Ellington Financial Inc. | Real Estate | $12.56 | 12.58% | $1.05B | $10.08 - $13.46 |
PRT | Partners Royalty Trust | Energy | $4.20 | 11.43% | $51.10M | $3.24 - $4.34 |
CRT | Cross Timbers Royalty Trust | Energy | $10.49 | 8.83% | $52.84M | $8.84 - $17.98 |
SCM | Stellus Capital Investment Corporation | Financial Services | $14.70 | 10.89% | $397.74M | $12.48 - $15.05 |
BREUF | Bridgemarq Real Estate Services Inc. | Real Estate | $10.05 | 9.73% | $59.31M | $8.43 - $11.15 |
PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | Financial Services | $11.20 | 10.89% | $932.17M | $10.28 - $12.02 |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | Financial Services | $9.39 | 14.05% | $374.43M | $8.46 - $13.42 |
FTCO | Fortitude Gold Corporation | Basic Materials | $5.24 | 9.16% | $125.67M | $3.51 - $5.53 |
SRITF | Slate Office REIT | Real Estate | $9.70 | 9.81% | $123.94M | $8.47 - $10.68 |
FRMUF | Firm Capital Property Trust | Real Estate | $3.87 | 13.04% | $146.37M | $3.44 - $4.37 |
SBRT | Sabine Royalty Trust | Energy | $66.19 | 9.16% | $956.00M | $57.23 - $69.50 |
DIV | Diversified Royalty Corp. | Industrials | $1.93 | 9.64% | $294.73M | $1.88 - $2.25 |
PETVF | Parex Resources Inc. | Energy | $10.82 | 8.84% | $2.14B | $7.84 - $13.43 |
TBCRF | Timbercreek Financial Corp. | Financial Services | $4.79 | 10.43% | $397.88M | $4.69 - $7.62 |
SJT | San Juan Basin Royalty Trust | Energy | $4.17 | 2.26% | $194.36M | $3.21 - $5.61 |
GLAD | Gladstone Capital Corporation | Financial Services | $22.77 | 6.65% | $564.76M | $19.29 - $20.43 |
MAIN | Main Street Capital Corporation | Financial Services | $91.96 | 6.65% | $5.47B | $43.36 - $42.18* |
BPZZF | Boston Pizza Royalties Income Fund | Financial Services | $12.86 | 7.75% | $219.47M | $7.33 - $8.45 |
AMWF | Artis Real Estate Investment Trust | Real Estate | $7.69 | 8.52% | $362.66M | $7.33 - $8.45 |
GOOD | Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | $16.21 | 7.40% | $711.93M | $11.38 - $17.88 |
MDV | Modiv Inc. | Real Estate | $14.64 | 7.87% | $141.22M | $13.69 - $18.11 |
CRWUF | Crombie Real Estate Investment Trust | Real Estate | $16.91 | 7.93% | $2.90B | $15.82 - $20.23 |
FRHLF | Freehold Royalties Ltd. | Energy | $6.62 | 9.08% | $1.30B | $8.16 - $11.01 |
TRSWF | TransAlta Renewables Inc. | Utilities | $9.15 | 7.65% | $2.44B | $7.31 - $8.45 |
EPR | EPR Properties | Real Estate | $64.10 | 7.41% | $3.49B | $39.56 - $50.28 |
CHWWF | Chesswood Group Limited | Financial Services | $0.00 | 487.10% | $1.38M | #ERROR |
SPGYF | Whitecap Resources Inc. | Energy | $6.58 | 8.03% | $3.97B | $6.02 - $6.33 |
NWHUF | Northwest Healthcare Properties REIT | Real Estate | $3.20 | 7.81% | $792.91M | $2.92 - $5.43 |
PZZAF | Pizza Pizza Royalty Corp. | Consumer Cyclical | $9.11 | 7.40% | $224.77M | $8.79 - $10.17 |
GAIN | Gladstone Investment Corporation | Financial Services | $13.51 | 7.11% | $495.86M | $12.46 - $14.85 |
BBO | Bancontander S.A. | Financial Services | $2.11 | 2.96% | $20.82B | $1.84 - $3.36 |
CTRRF | CT Real Estate Investment Trust | Real Estate | $9.76 | 6.00% | $2.34B | $9.42 - $12.86 |
PVL | Permianville Royalty Trust | Energy | $1.46 | 5.49% | $145.10M | $1.61 - $1.96 |
FN | First National Financial Corporation | Financial Services | $27.07 | 7.91% | $1.62B | $25.89 - $31.75 |
APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | Real Estate | $15.44 | 6.64% | $1.30B | $13.56 - $18.98 |
EXETF | Extendicare Inc. | Healthcare | $7.30 | 4.76% | $809.30M | $4.74 - $7.43 |
HRUFF | H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | $6.42 | 8.07% | $1.68B | $6.32 - $8.66 |
PMREF | Primaris REIT | Real Estate | $10.25 | 5.96% | $1.03B | $9.25 - $12.17 |
RIOCF | RioCan Real Estate Investment Trust | Real Estate | $12.73 | 6.32% | $3.92B | $11.43 - $15.44 |
PRMRF | Paramount Resources Ltd. | Energy | $19.79 | 6.32% | $291.14M | $18.09 - $24.18 |
UWHRF | Sherritt International Corporation | Utilities | $10.95 | 6.19% | $805.13M | $8.73 - $12.63 |
PTVF | PetroTal Corp. | Energy | $0.61 | 7.82% | $216.05M | $0.52 - $0.69 |
LTC | LTC Properties, Inc. | Real Estate | $34.40 | 6.63% | $1.56B | $30.33 - $39.99 |
PBT | Permian Basin Royalty Trust | Energy | $10.89 | 4.91% | $507.57M | $10.14 - $14.39 |
EIFZF | Exchange Income Corporation | Industrials | $39.90 | 4.79% | $1.98B | $31.28 - $41.34 |
O | Realty Income Corporation | Real Estate | $34.64 | 5.26% | $47.82B | $50.56 - $54.48* |
PRORF | PRO Real Estate Investment Trust | Real Estate | $8.89 | 6.19% | $2.91B | $8.94 - $11.13 |
DRETF | Dream Office REIT | Real Estate | $12.95 | 5.66% | $301.93M | $5.56 - $17.13 |
NPIFF | Northland Power Inc. | Utilities | $11.67 | 7.45% | $3.03B | $11.41 - $18.35 |
DREUF | Dream Industrial REIT | Real Estate | $8.06 | 8.30% | $2.24B | $7.56 - $10.31 |
MULN | Mullen Group Ltd. | Industrials | $10.51 | 5.52% | $921.41M | $8.86 - $11.25 |
SLG | SL Green Realty Corp. | Real Estate | $67.39 | 4.47% | $5.19B | $41.88 - $52.81 |
ADC | Agree Realty Corporation | Real Estate | $72.57 | 4.14% | $7.51B | $54.28 - $78.39 |
BSRTF | BSR Real Estate Investment Trust | Real Estate | $11.21 | 4.82% | $374.67M | $10.45 - $14.39 |
MHCUF | Flagship Communities REIT | Real Estate | $14.39 | 4.17% | $585.67M | $13.13 - $17.28 |
Notes:
- MAIN and O have inverted 365-day ranges (likely data entry errors).
- CHWWF ($0.00 price, 487% yield) and other anomalies should be researched thoroughly.
Key Takeaways
- REITs Dominate: 60% of the list comprises real estate stocks, offering high yields but sensitivity to interest rates.
- Energy Trusts: Lower yields (4-9%) but tied to commodity prices (high risk/reward).
- Micro-Cap Risks: Stocks like GIPR ($9.4M market cap) can be volatile and illiquid.
How to Use This List
- Sort by Sector: Focus on industries aligning with your risk tolerance (e.g., stable REITs vs. cyclical energy).
- Filter by Yield: Prioritize yields between 6-12% for balance (extremes like 17% or 487% are red flags).
- Check Financial Health: Use tools like Yahoo Finance to verify debt levels and payout ratios.
Final Thoughts
While high yields are tempting, prioritize sustainability. Stocks like Realty Income (O) and AGNC Investment Corp (AGNC) have long-term track records, but always cross-verify data (this list includes potential errors from the source image).
Need help analyzing a specific stock? Drop a comment below!
Disclaimer: This is not financial advice. Data may contain inaccuracies—always verify independently.